![]() |
ZFT Meisterschaft Finals
| ![]() |
Damen A Meister | |||
![]() | |||
Grafstal |
Damen B Meister | |||
Halbfinal 06.08 | Final 20.08 satz/match | Meister s/m | |
* SIX-Group 1 | ![]() | ||
* Migros 1 6:1 3:0 | |||
Migros 1 | |||
ZFT-Kapo 6:0 3:0 | |||
* ZFT-Kapo | |||
ZFT-Kapo 6:0 3:0 | |||
ZFT-Zodiac | |||
* Heimclub |
Damen C Meister | |||
Halbfinal 06.08 | Final 20.08 satz/match | Meister s/m | |
* Migros 3 | ![]() | ||
* Migros 3 4:2 2:1 | |||
Credit-Suisse 1 | |||
Kantonalbank 5:3 2:1 | |||
* Kantonalbank | |||
Kantonalbank 6:0 3:0 | |||
Grafstal | |||
* Heimclub |
Mixed Meister | |||
![]() | |||
Grafstal |
Herren A Meister | |||
![]() | |||
Grafstal |
Herren B Meister | |||
![]() | |||
Wasservers. |
Herren C Meister | |||
![]() | |||
SIX-Group 2 |
Senioren 1 Meister | |||
![]() | |||
Six-Group 1 |
Senioren 2 Meister | |||
![]() | |||
Credit-Suisse |